SB Serisi
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
| Model | Kuru Çevrim(sn) | Strok(mm) | Maksimum Yük (kg) |
Net Ağırlık (kg) | Çalışma Hava Basıncı | |||||||
| Kalıp İçi Hareket | Dikey Hareket | Travers | ||||||||||
| Take-Out | Çevrim | Ana Kol | Yolluk Kolu | Ana Kol | Yolluk Kolu | Ana Kol | Yolluk Kolu | |||||
| SB800 | Tek İstasyon & Tek Kol | 1,2 | 9 | 480 | - | 800 | - | 1580 | 8 | - | 260 | 5 bar |
| SB800D | Teleskopik & Tek Kol | 450 | - | - | - | 280 | ||||||
| SB800M | Tek İstasyon & Çift Kol | 1,2 | 9 | 400 | 400 | 850 | 3 | 270 | ||||
| SB800DM | Teleskopik & Çift Kol | 450 | 450 | 850 | 3 | 290 | ||||||
| SB1000 | Tek İstasyon & Tek Kol | 1,3 | 10 | 600 | - | 1000 | - | 1820 | 8 | - | 265 | |
| SB1000D | Teleskopik & Tek Kol | 570 | - | - | - | 290 | ||||||
| SB1000M | Tek İstasyon & Çift Kol | 1,3 | 10 | 520 | 520 | 1050 | 3 | 265 | ||||
| SB1000DM | Teleskopik & Çift Kol | 450 | 450 | 1050 | 3 | 290 | ||||||
| SB1200 | Tek İstasyon & Tek Kol | 1,4 | 11 | 720 | - | 1200 | - | 2060 | 8 | - | 270 | |
| SB1200D | Teleskopik & Tek Kol | 690 | - | - | - | 295 | ||||||
| SB1200DM | Teleskopik & Çift Kol | 1,4 | 11 | 570 | 570 | 1250 | 3 | 310 | ||||
| SB1400 | Tek İstasyon & Tek Kol | 1,6 | 12 | 720 | - | 1400 | - | 2060 | 8 | - | 320 | |
| SB1400D | Teleskopik & Tek Kol | 690 | - | - | - | 330 | ||||||
Ürün Özellikleri
Diğer yardımcı ekipmanlarla arayüz oluşturmak için standart 14 yedek giriş ve 12 yedek çıkış. 30 I/O'ya kadar genişletme de mevcuttur.
1) Parça çıkarma:
①.3 eksenli senkronize hareketler, uç kol takımlarının yapımındaki karmaşıklığı ve maliyeti azaltır.
②.Eğriler vb. gibi alışılmadık yollar kullanarak kancalar ve alt kesikler ile parçalara ulaşabilir.
2) Yığın ve dizi: Her döngü, ayrı yığın formatlarına sahip 9 adede kadar yığın alanını işleyebilir. Aynı yüzeydeki 100 noktaya da parçalar yerleştirebilir.
3) Ekleme ve ızgara: Her döngü, tek bir noktadan, ızgara paletten veya çoklu istasyondan beslenen 9 farklı ekleme malzemesini kalıba yerleştirebilir.
4) 3D yol:
Robot, hareket etmek için öğretilen noktadan noktaya yolu takip edebilir. Bu, parçanın
düzgün hareket etmesini sağlar ve döngü süresini kısaltır.
5) Denetim:
Reddetme programı: Kalıplama makinesinden gelen sinyali algılar, reddedilen parça
sayısını ayarlar ve parçayı farklı bir alana yerleştirir.
Denetim programı: Parçayı, örneğin her 100 döngüde bir
kalite kontrol denetimi için farklı bir alana yerleştirir.
Test kalıbı programı: Her otomatik
kalıplama döngüsünün başında, döngü sayacı başlamadan önce parçaların kontrol edilmesini sağlar. Ağırlık programı: Elektronik tartıdan parça kalitesini kontrol eder ve kusurlu parçaları ayırır.
Döngü sayacı: Toplam kalıplama döngüsü sayısını sayar. Yalnızca iyi parçalar
sayılırsa, denetim döngüsü ve kusurlu parçalar toplam sayıya dahil edilmez.
Teklif Al
teklif_isteyin_enSB Serisi teklif_isteyin_tr



