JONWAI
JL Serisi
- Tonaj 650-850 Ton
Ürün Açıklaması
JON WAI, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde akülü TW ve SET serilerini, ince cidarlı plastik enjeksiyon üretim endüstrisine başarı ile tanıtmıştır. Şu an dünya üzerinde çalışan 5.000’den fazla TW ve SET model plastik enjeksiyon makineleri üreticilere yüksek kalite ve ince cidar endüstrisinde çözümler sunmaktadır.
Değişen ve sürekli gelişen piyasa şartları ve kalite standartları güdümlü AR-GE çalışmalarımız ile SET serisinin tüm avantajlarını taşıyarak daha gelişmiş fonksiyonlar ve güçlendirilmiş şase tasarımı ile ince cidar endüstrisi için mükemmelleştirilmiş SEWT serisinin devamı niteliğinde yüksek hızlı büyük tonaj makine çözümleri sunuyoruz.
Teknik Özellikler
| MODEL | JW-650JL+ACC | JW-850JL+ACC | |||||
| ENJEKSİYON ÜNİTE KODU | I80tc | I80tc | |||||
| VİDA ÇAPI | mm | 95 | 100 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| BASKI AĞIRLIĞI (PS) | gr | 3007 | 3331 | 3673 | 3007 | 3331 | 3673 |
| ENJEKSİYON HIZI | cm3/sn | 2480 | 2748 | 3030 | 2480 | 2748 | 3030 |
| ENJEKSİYON BASINCI | kg/cm2 | 1786 | 1612 | 1462 | 1786 | 1612 | 1462 |
| KİLİTLEME KUVVETİ | ton | 650 | 850 | ||||
| MENGENE STROĞU | mm | 1000 | 1200 | ||||
| KALIP YÜKSEKLİĞİ(MİN-MAKS) | mm | 400-1050 | 500-1200 | ||||
| KOLONLAR ARASI MESAFE | mm | 940×940 | 1100×1000 | ||||
| MOTOR GÜCÜ | hp | 190HP | 190HP | ||||
| MAKİNE BOYUTLARI (U*G*Y) | M | 12.7×3.24×2.5 | 13.6×3.35×2.6 | ||||
| MAKİNE AĞIRLIĞI | kg | 35000 | 35000 | ||||
Teklif Al
teklif_isteyin_enJL Serisi teklif_isteyin_tr



