JONWAI
JLW Serisi
- Tonaj 630-930 Ton
Ürün Açıklaması
Yeni JLW serimiz, CF serisinin tüm avantajlarını devralmış ve geliştirilen makine yapısı ve özellikleriyle piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için en iyileştirilmiştir.
JLW serimizin esnek tasarımı, piyasa ihtiyaçlarını tam karşılamak adına JLW II ve JLW II-2C olarak geliştirilebilmektedir.
JLW serisi sunduğu yüksek performans özelliklerinin yanı sıra kolon arası geniş mesafeler ile kullanım esnekliği sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
| MODEL | 630JLW-2C | JW-730JLW-2C | JW-930JLW-2C | |||||||
| ENJEKSİYON ÜNİTE KODU | i50e | I60P | I65P | |||||||
| VİDA ÇAPI | mm | 75 | 85 | 95 | 85 | 95 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| BASKI AĞIRLIĞI (PS) | gr | 1601 | 2056 | 2569 | 2307 | 2882 | 3521 | 3007 | 3331 | 3673 |
| ENJEKSİYON HIZI | cm3/sn | 381 | 489 | 611 | 669 | 836 | 1021 | 942 | 1044 | 1151 |
| ENJEKSİYON BASINCI | kg/cm2 | 2321 | 1807 | 1447 | 2120 | 1697 | 1389 | 1788 | 1614 | 1465 |
| KİLİTLEME KUVVETİ | ton | 630 | 730 | 930 | ||||||
| MENGENE STROĞU | mm | 1150 | 1250 | 1350 | ||||||
| KALIP YÜKSEKLİĞİ(MIN-MAKS) | mm | 400-1100 | 400-1200 | 500-1300 | ||||||
| KOLONLAR ARASI MESAFE | mm | 1100 ×880 | 1220 × 940 | 1320 × 1000 | ||||||
| MOTOR GÜCÜ | hp | 80 | 140 | 160 | ||||||
Teklif Al
teklif_isteyin_enJLW Serisi teklif_isteyin_tr



